| Order Number | Line Number | Inventory Item Code | Unit Price | Discount Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100026 | 1 | 119 | 77.55 | .00 |
| 100026 | 2 | 120 | 7.56 | .00 |
| 100026 | 3 | 121 | 32.77 | .00 |
| 100026 | 4 | 411 | 1450.00 | .00 |
| 100026 | 5 | 118 | 30.78 | .00 |
| 100026 | 6 | 404 | 115.00 | .00 |
| 100026 | 7 | 405 | 49.50 | 10.00 |
| 100026 | 8 | 100 | 10.61 | 5.00 |
| 100026 | 9 | 97 | 2.04 | 5.00 |
| 100026 | 10 | 102 | 10.36 | 5.00 |
| 100026 | 11 | 211 | 109.50 | .00 |
| 100026 | 12 | 212 | 106.92 | .00 |
| 100026 | 13 | 21 | 2000.00 | .00 |
| 100027 | 6 | 88 | 7.38 | .00 |
| 100027 | 7 | 217 | 33.60 | .00 |
| 100027 | 8 | 63 | 5.06 | .00 |
| 100027 | 9 | 65 | 5.05 | .00 |
| 100027 | 10 | 66 | 3.11 | .00 |
| 100027 | 11 | 62 | 10.31 | .00 |
| 100028 | 4 | 69 | 10.92 | .00 |
| 100028 | 5 | 71 | 2.70 | .00 |
| 100028 | 6 | 92 | 10.91 | 5.00 |
| 100028 | 7 | 72 | 7.01 | 5.00 |
| 100028 | 8 | 93 | 10.32 | .00 |
| 100029 | 1 | 131 | 8.91 | .00 |
| 100029 | 2 | 139 | .71 | 5.00 |
| 100029 | 3 | 140 | 3.89 | 5.00 |
| 100029 | 4 | 141 | 1.72 | 5.00 |
| 100029 | 5 | 144 | 18.22 | .00 |
| 100029 | 6 | 423 | 60.00 | .00 |
| 100030 | 1 | 130 | 81.40 | .00 |
| 100031 | 1 | 22 | 800.55 | .00 |
| 100031 | 4 | 19 | 5169.15 | .00 |
| 100031 | 5 | 250 | 100.00 | .00 |
| 100032 | 1 | 400 | 525.00 | .00 |
| 100032 | 2 | 401 | 900.00 | .00 |
| 100032 | 3 | 402 | 425.00 | .00 |
| 100032 | 4 | 403 | 795.00 | .00 |
| 100032 | 5 | 2000.00 | .00 | |
| 100033 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 100033 | 2 | 119 | 77.55 | .00 |
| 100033 | 3 | 121 | 32.77 | .00 |
| 100034 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 100034 | 2 | 416 | 522.50 | .00 |
| 100034 | 3 | 185 | 300.00 | .00 |
| 100035 | 1 | 420 | 1900.00 | .00 |
| 100036 | 1 | 119 | 77.55 | .00 |
| 100036 | 2 | 121 | 32.77 | .00 |
| 100036 | 3 | 123 | 20.38 | .00 |
| 100036 | 4 | 124 | 38.37 | .00 |
| 100037 | 1 | 300 | 855.45 | .00 |
| 100037 | 2 | 301 | 899.95 | .00 |
| 100037 | 3 | 302 | 1095.45 | .00 |
| 100037 | 4 | 276 | 250.00 | .00 |
| 100038 | 1 | 7 | 1575.30 | .00 |
| 100041 | 1 | 13 | 404.25 | .00 |
| 100041 | 2 | 130 | 81.40 | .00 |
| 100041 | 4 | 15 | 267.00 | .00 |
| 100041 | 6 | 17 | 1031.57 | .00 |
| 100042 | 1 | 416 | 550.00 | .00 |
| 100042 | 2 | 119 | 77.55 | .00 |
| 100042 | 3 | 34 | 1205.64 | .00 |
| 100042 | 4 | 121 | 32.77 | .00 |
| 100042 | 6 | 37 | 1223.23 | .00 |
| 100042 | 7 | 333 | 200.00 | .00 |
| 100046 | 1 | 21 | 474.17 | .00 |
| 100046 | 2 | 22 | 760.52 | .00 |
| 100048 | 1 | 42 | 829.10 | .00 |
| 100048 | 2 | 43 | 607.24 | .00 |
| 100048 | 3 | 44 | 873.56 | .00 |
| 100048 | 4 | 45 | 318.71 | .00 |
| 100049 | 1 | 26 | 1259.25 | .00 |
| 100049 | 4 | 36 | 941.21 | .00 |
| 100049 | 5 | 6 | 881.10 | .00 |
| 100049 | 6 | 222 | 110.00 | .00 |
| 100056 | 1 | 411 | 1450.00 | .00 |
| 100056 | 2 | 114 | 13.89 | .00 |
| 100056 | 3 | 115 | 5.48 | .00 |
| 100062 | 1 | 128 | 3.80 | .00 |
| 100063 | 1 | 300 | 855.45 | .00 |
| 100065 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 100065 | 2 | 416 | 550.00 | .00 |
| 100069 | 1 | 310 | 8.50 | 5.00 |
| 100069 | 2 | 311 | 9.97 | 5.00 |
| 100072 | 2 | 119 | 77.55 | .00 |
| 100072 | 3 | 122 | 39.57 | .00 |
| 100072 | 4 | 123 | 20.38 | .00 |
| 100077 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 100077 | 2 | 416 | 550.00 | .00 |
| 100077 | 3 | 119 | 77.55 | .00 |
| 100077 | 4 | 341 | 100.00 | .00 |
| 100080 | 1 | 123 | 20.38 | .00 |
| 100080 | 2 | 410 | 1995.00 | .00 |
| 100080 | 3 | 120 | 7.56 | .00 |
| 100080 | 4 | 309 | 4500.00 | .00 |
| 100080 | 5 | 300 | 855.45 | .00 |
| 100080 | 6 | 315 | 60.00 | .00 |
| 100081 | 1 | 122 | 39.57 | .00 |
| 100081 | 2 | 128 | 3.80 | .00 |
| 100082 | 1 | 5 | 1221.68 | .00 |
| 100082 | 2 | 8 | 901.18 | .00 |
| 100083 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 100083 | 2 | 416 | 550.00 | .00 |
| 100083 | 4 | 120 | 7.18 | .00 |
| 100083 | 5 | 121 | 32.77 | .00 |
| 100083 | 6 | 122 | 39.57 | .00 |
| 100083 | 7 | 123 | 19.36 | 5.00 |
| 100083 | 8 | 124 | 38.37 | .00 |
| 100083 | 9 | 125 | 32.37 | .00 |
| 100084 | 1 | 121 | 32.77 | .00 |
| 100084 | 2 | 122 | 39.57 | .00 |
| 100084 | 3 | 125 | 32.37 | .00 |
| 100084 | 4 | 128 | 3.80 | .00 |
| 100085 | 1 | 101 | 8.65 | .00 |
| 100085 | 2 | 109 | 3.95 | 5.00 |
| 100085 | 3 | 211 | 109.50 | .00 |
| 100085 | 4 | 212 | 106.92 | .00 |
| 100086 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 100086 | 2 | 121 | 32.77 | .00 |
| 100086 | 3 | 128 | 3.80 | .00 |
| 100087 | 1 | 404 | 115.00 | .00 |
| 100087 | 2 | 405 | 55.00 | .00 |
| 100087 | 3 | 406 | 59.00 | .00 |
| 100088 | 1 | 4 | 363.37 | .00 |
| 100088 | 2 | 10 | 443.00 | .00 |
| 100088 | 4 | 30 | 249.75 | .00 |
| 100089 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 100090 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 100090 | 2 | 416 | 550.00 | .00 |
| 100090 | 4 | 120 | 7.56 | .00 |
| 100090 | 5 | 121 | 32.77 | .00 |
| 100090 | 6 | 122 | 39.57 | .00 |
| 100090 | 7 | 123 | 20.38 | .00 |
| 100090 | 8 | 415 | 895.00 | .00 |
| 100090 | 9 | 416 | 550.00 | .00 |
| 100094 | 1 | 410 | 1995.00 | .00 |
| 100094 | 2 | 411 | 1450.00 | .00 |
| 100094 | 3 | 114 | 13.89 | .00 |
| 100094 | 4 | 115 | 5.48 | .00 |
| 100094 | 5 | 234 | 100.00 | .00 |
| 100095 | 1 | 90 | 39.11 | .00 |
| 100095 | 2 | 63 | 5.06 | 5.00 |
| 100095 | 3 | 66 | 3.11 | .00 |
| 100095 | 4 | 113 | 1.82 | 5.00 |
| 100095 | 5 | 92 | 11.49 | 5.00 |
| 100095 | 6 | 61 | 1.77 | .00 |
| 100095 | 7 | 62 | 10.31 | .00 |
| 100095 | 8 | 88 | 7.38 | .00 |
| 100096 | 1 | 88 | 7.38 | .00 |
| 100096 | 2 | 89 | 16.01 | .00 |
| 100096 | 3 | 90 | 39.11 | .00 |
| 100096 | 4 | 64 | 4.40 | .00 |
| 100096 | 5 | 70 | .80 | 5.00 |
| 100096 | 6 | 85 | 8.69 | .00 |
| 100096 | 7 | 113 | 1.77 | .00 |
| 100096 | 8 | 93 | 10.06 | 5.00 |
| 100096 | 9 | 112 | 5.44 | 5.00 |
| 100096 | 10 | 72 | 7.19 | .00 |
| 100097 | 1 | 303 | 389.00 | .00 |
| 100097 | 2 | 304 | 389.00 | .00 |
| 100097 | 5 | 4 | 363.37 | .00 |
| 100098 | 1 | 405 | 55.00 | .00 |
| 100098 | 2 | 406 | 59.00 | .00 |
| 100098 | 3 | 103 | 5.18 | .00 |
| 100098 | 4 | 106 | 4.12 | 5.00 |
| 100098 | 5 | 107 | 26.13 | .00 |
| 100098 | 6 | 214 | 61.56 | .00 |
| 100099 | 1 | 309 | 4500.00 | .00 |
| 100099 | 2 | 310 | 8.95 | .00 |
| 100099 | 3 | 311 | 10.50 | .00 |
| 100100 | 1 | 404 | 115.00 | .00 |
| 100100 | 2 | 406 | 59.00 | .00 |
| 100100 | 3 | 143 | 8.21 | 5.00 |
| 100100 | 4 | 144 | 18.22 | .00 |
| 100100 | 5 | 145 | 5.52 | 5.00 |
| 100100 | 6 | 151 | 17.53 | .00 |
| 100100 | 7 | 161 | 62.40 | .00 |
| 100100 | 8 | 171 | 56.92 | .00 |
| 100100 | 9 | 172 | 67.32 | .00 |
| 100100 | 10 | 173 | 59.67 | .00 |
| 100100 | 11 | 179 | 2.47 | .00 |
| 100100 | 12 | 180 | 4.52 | .00 |
| 100101 | 1 | 101 | 8.43 | 5.00 |
| 100101 | 2 | 103 | 5.05 | 5.00 |
| 100101 | 3 | 106 | 4.12 | 5.00 |
| 100101 | 4 | 107 | 25.47 | 5.00 |
| 100101 | 5 | 212 | 106.92 | .00 |
| 100101 | 6 | 104 | 1.42 | 10.00 |
| 100101 | 7 | 214 | 60.02 | .00 |
| 100101 | 8 | 348 | 250.00 | .00 |
| 100102 | 1 | 404 | 115.00 | .00 |
| 100102 | 2 | 101 | 8.43 | .00 |
| 100102 | 3 | 103 | 5.18 | .00 |
| 100102 | 4 | 105 | 9.97 | .00 |
| 100102 | 5 | 214 | 61.56 | .00 |
| 100102 | 8 | 10 | 443.00 | .00 |
| 100102 | 9 | 13 | 404.25 | .00 |
| 100102 | 10 | 523 | 500.00 | .00 |
| 100103 | 1 | 410 | 1995.00 | .00 |
| 100103 | 2 | 411 | 1450.00 | .00 |
| 100103 | 3 | 114 | 13.89 | .00 |
| 100103 | 4 | 404 | 115.00 | .00 |
| 100103 | 5 | 70 | .76 | 10.00 |
| 100103 | 6 | 95 | 14.09 | .00 |
| 100104 | 1 | 300 | 855.45 | .00 |
| 100104 | 2 | 301 | 899.95 | .00 |
| 100104 | 3 | 400 | 525.00 | .00 |
| 100104 | 4 | 401 | 900.00 | .00 |
| 100104 | 5 | 402 | 425.00 | .00 |
| 100105 | 1 | 102 | 10.91 | .00 |
| 100105 | 2 | 108 | 7.79 | .00 |
| 100105 | 3 | 109 | 4.16 | 5.00 |
| 100105 | 4 | 211 | 109.50 | .00 |
| 100105 | 5 | 124 | 38.37 | .00 |
| 100105 | 6 | 144 | 18.22 | 5.00 |
| 100105 | 7 | 145 | 5.67 | .00 |
| 100105 | 8 | 126 | 72.85 | .00 |
| 100105 | 9 | 129 | 23.08 | 5.00 |
| 100106 | 1 | 88 | 7.38 | 5.00 |
| 100106 | 2 | 89 | 16.01 | 5.00 |
| 100106 | 3 | 90 | 39.11 | .00 |
| 100106 | 4 | 217 | 33.60 | .00 |
| 100106 | 5 | 61 | 1.77 | 10.00 |
| 100106 | 6 | 62 | 10.31 | .00 |
| 100106 | 7 | 311 | 10.50 | .00 |
| 100106 | 8 | 312 | 2.45 | .00 |
| 100106 | 9 | 116 | 30.52 | 5.00 |
| 100106 | 10 | 98 | 5.80 | 5.00 |
| 100107 | 1 | 118 | 30.78 | .00 |
| 100107 | 2 | 113 | 1.82 | 5.00 |
| 100107 | 3 | 92 | 11.49 | .00 |
| 100107 | 4 | 403 | 795.00 | .00 |
| 100107 | 5 | 152 | 31.85 | .00 |
| 100107 | 6 | 178 | 9.54 | .00 |
| 100107 | 7 | 179 | 2.47 | .00 |
| 100107 | 8 | 180 | 4.64 | .00 |
| 100108 | 1 | 120 | 7.56 | 5.00 |
| 100108 | 2 | 416 | 550.00 | .00 |
| 100108 | 3 | 145 | 5.67 | .00 |
| 100108 | 4 | 144 | 18.22 | .00 |
| 100108 | 5 | 154 | 24.30 | .00 |
| 100108 | 6 | 126 | 72.85 | .00 |
| 100108 | 7 | 163 | 36.45 | .00 |
| 100108 | 8 | 158 | 33.60 | .00 |
| 100108 | 9 | 310 | 8.95 | .00 |
| 100108 | 10 | 300 | 855.45 | .00 |
| 100108 | 11 | 11 | 472.57 | .00 |
| 100108 | 12 | 130 | 81.40 | .00 |
| 100108 | 13 | 12 | 500.00 | .00 |
| 100109 | 1 | 115 | 5.48 | .00 |
| 100109 | 2 | 116 | 30.52 | .00 |
| 100109 | 3 | 302 | 1095.45 | .00 |
| 100109 | 4 | 217 | 33.60 | 5.00 |
| 100109 | 5 | 66 | 3.11 | 5.00 |
| 100109 | 6 | 404 | 115.00 | .00 |
| 100109 | 7 | 146 | 12.12 | 5.00 |
| 100110 | 1 | 300 | 855.45 | .00 |
| 100110 | 2 | 301 | 899.95 | .00 |
| 100110 | 3 | 302 | 1095.45 | .00 |
| 100110 | 5 | 154 | 24.30 | .00 |
| 100110 | 6 | 153 | 28.40 | .00 |
| 100110 | 7 | 164 | 26.10 | .00 |
| 100110 | 8 | 163 | 36.45 | .00 |
| 100110 | 9 | 173 | 59.67 | .00 |
| 100110 | 10 | 172 | 67.32 | .00 |
| 100110 | 11 | 181 | 2.61 | .00 |
| 100110 | 12 | 111 | 400.00 | .00 |
| 100111 | 1 | 133 | 117.75 | .00 |
| 100111 | 2 | 134 | 138.40 | .00 |
| 100111 | 3 | 135 | 130.40 | .00 |
| 100111 | 4 | 79 | 94.76 | .00 |
| 100111 | 5 | 83 | 103.42 | .00 |
| 100112 | 1 | 420 | 1900.00 | .00 |
| 100112 | 2 | 305 | 389.00 | .00 |
| 100112 | 3 | 304 | 389.00 | .00 |
| 100112 | 4 | 197 | 62.25 | .00 |
| 100112 | 5 | 204 | 16.20 | .00 |
| 100113 | 1 | 198 | 28.12 | .00 |
| 100113 | 2 | 199 | 45.90 | .00 |
| 100113 | 3 | 200 | 56.70 | .00 |
| 100113 | 4 | 201 | 16.45 | .00 |
| 100113 | 5 | 202 | 20.91 | .00 |
| 100113 | 6 | 86 | 7.79 | .00 |
| 100113 | 7 | 87 | 19.16 | .00 |
| 100113 | 8 | 206 | 12.92 | .00 |
| 100113 | 9 | 205 | 47.10 | .00 |
| 100114 | 2 | 11 | 472.57 | .00 |
| 100114 | 6 | 30 | 249.75 | .00 |
| 100115 | 1 | 140 | 4.10 | .00 |
| 100115 | 2 | 141 | 1.68 | 10.00 |
| 100115 | 3 | 142 | 1.32 | 10.00 |
| 100115 | 4 | 143 | 8.43 | .00 |
| 100115 | 5 | 132 | 17.46 | .00 |
| 100115 | 6 | 152 | 31.85 | .00 |
| 100115 | 7 | 153 | 28.40 | .00 |
| 100115 | 8 | 184 | 11.70 | .00 |
| 100115 | 9 | 183 | 3.24 | 10.00 |
| 100115 | 10 | 182 | .98 | 10.00 |
| 100116 | 1 | 2 | 1014.00 | .00 |
| 100116 | 2 | 3 | 442.75 | .00 |
| 100116 | 3 | 4 | 363.37 | .00 |
| 100116 | 4 | 133 | 117.75 | .00 |
| 100116 | 5 | 134 | 138.40 | .00 |
| 100117 | 1 | 304 | 389.00 | .00 |
| 100117 | 2 | 303 | 389.00 | .00 |
| 100117 | 3 | 305 | 389.00 | .00 |
| 100118 | 1 | 306 | 499.00 | .00 |
| 100118 | 2 | 309 | 4500.00 | .00 |
| 100118 | 3 | 310 | 8.95 | .00 |
| 100118 | 4 | 311 | 10.50 | .00 |
| 100119 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 100119 | 2 | 121 | 32.77 | .00 |
| 100119 | 3 | 124 | 38.37 | .00 |
| 100120 | 1 | 415 | 850.25 | .00 |
| 100120 | 2 | 416 | 550.00 | .00 |
| 100120 | 3 | 119 | 77.55 | .00 |
| 100120 | 4 | 120 | 7.18 | .00 |
| 100120 | 5 | 121 | 32.77 | .00 |
| 100120 | 6 | 122 | 39.57 | .00 |
| 100120 | 7 | 123 | 20.38 | .00 |
| 100120 | 8 | 124 | 38.37 | .00 |
| 100120 | 9 | 124 | 38.37 | .00 |
| 100120 | 10 | 119 | 77.55 | .00 |
| 200001 | 1 | 10 | 721.50 | .00 |
| 200001 | 2 | 11 | 472.57 | .00 |
| 200001 | 3 | 12 | 351.13 | .00 |
| 200001 | 4 | 13 | 404.25 | .00 |
| 200001 | 5 | 130 | 81.40 | .00 |
| 200001 | 8 | 35 | 384.61 | .00 |
| 200001 | 12 | 6 | 881.10 | .00 |
| 200002 | 1 | 119 | 77.55 | .00 |
| 200002 | 2 | 120 | 7.56 | .00 |
| 200002 | 3 | 121 | 32.77 | .00 |
| 200002 | 4 | 122 | 39.57 | .00 |
| 200002 | 5 | 123 | 20.38 | .00 |
| 200002 | 6 | 124 | 38.37 | .00 |
| 200002 | 7 | 125 | 32.37 | .00 |
| 200002 | 8 | 128 | 3.80 | .00 |
| 200002 | 9 | 131 | 8.91 | .00 |
| 200002 | 10 | 139 | .71 | .00 |
| 200002 | 11 | 140 | 4.10 | .00 |
| 200002 | 12 | 141 | 1.82 | .00 |
| 200002 | 13 | 142 | 1.43 | .00 |
| 200002 | 14 | 143 | 8.00 | 5.00 |
| 200002 | 15 | 144 | 17.30 | .00 |
| 200002 | 16 | 145 | 5.38 | .00 |
| 200002 | 17 | 147 | 4.70 | .00 |
| 200002 | 18 | 148 | 4.81 | .00 |
| 200002 | 19 | 149 | 4.77 | .00 |
| 200003 | 4 | 65 | 5.05 | .00 |
| 200003 | 5 | 13 | 404.25 | .00 |
| 200003 | 6 | 90 | 37.15 | 5.00 |
| 200003 | 7 | 66 | 3.11 | .00 |
| 200003 | 10 | 102 | 10.91 | .00 |
| 200003 | 11 | 92 | 10.34 | 10.00 |
| 200003 | 12 | 217 | 31.92 | .00 |
| 200003 | 18 | 63 | 5.06 | .00 |
| 200003 | 22 | 62 | 10.31 | .00 |
| 200003 | 23 | 305 | 389.00 | .00 |
| 200003 | 24 | 64 | 4.40 | .00 |
| 200003 | 25 | 69 | 10.92 | .00 |
| 200003 | 26 | 68 | 2.20 | .00 |
| 200003 | 27 | 67 | 4.18 | .00 |
| 200003 | 28 | 12 | 351.13 | .00 |
| 200004 | 1 | 416 | 550.00 | .00 |
| 200004 | 2 | 102 | 10.91 | .00 |
| 200004 | 3 | 121 | 32.77 | .00 |
| 200004 | 4 | 124 | 38.37 | .00 |
| 200004 | 5 | 103 | 4.92 | .00 |
| 200004 | 6 | 104 | 1.46 | .00 |
| 200004 | 7 | 105 | 9.47 | 5.00 |
| 200004 | 8 | 106 | 4.01 | .00 |
| 200004 | 9 | 109 | 4.16 | .00 |
| 200004 | 10 | 213 | 22.03 | .00 |
| 200004 | 11 | 214 | 61.56 | .00 |
| 200004 | 12 | 215 | 55.30 | .00 |
| 200004 | 13 | 97 | 2.04 | .00 |
| 200007 | 1 | 306 | 499.00 | .00 |
| 200007 | 2 | 309 | 4500.00 | .00 |
| 200008 | 1 | 121 | 32.77 | .00 |
| 200008 | 2 | 123 | 20.38 | .00 |
| 200008 | 3 | 125 | 32.37 | .00 |
| 200008 | 4 | 300 | 855.45 | .00 |
| 200008 | 5 | 301 | 899.95 | .00 |
| 200008 | 6 | 116 | 30.52 | .00 |
| 200008 | 7 | 106 | 4.12 | .00 |
| 200009 | 1 | 89 | 16.01 | .00 |
| 200009 | 2 | 63 | 5.06 | .00 |
| 200009 | 3 | 66 | 3.03 | 5.00 |
| 200009 | 4 | 61 | 1.72 | 5.00 |
| 200009 | 5 | 64 | 4.29 | 5.00 |
| 200009 | 6 | 62 | 10.31 | .00 |
| 200009 | 7 | 67 | 4.18 | .00 |
| 200009 | 8 | 68 | 2.14 | .00 |
| 200009 | 9 | 70 | .80 | .00 |
| 200009 | 10 | 71 | 2.63 | .00 |
| 200009 | 11 | 84 | 1.56 | .00 |
| 200009 | 12 | 85 | 8.69 | .00 |
| 200010 | 1 | 93 | 10.32 | 5.00 |
| 200010 | 2 | 94 | 23.47 | 5.00 |
| 200010 | 3 | 95 | 14.09 | 5.00 |
| 200011 | 1 | 12 | 351.13 | .00 |
| 200011 | 2 | 13 | 404.25 | .00 |
| 200011 | 4 | 16 | 2583.75 | .00 |
| 200011 | 5 | 17 | 1031.57 | .00 |
| 200011 | 6 | 432 | 4000.00 | .00 |
| 200012 | 1 | 100 | 11.17 | .00 |
| 200012 | 2 | 98 | 5.80 | .00 |
| 200012 | 3 | 102 | 10.91 | .00 |
| 200012 | 4 | 104 | 1.46 | .00 |
| 200012 | 5 | 106 | 4.23 | .00 |
| 200012 | 6 | 105 | 9.97 | .00 |
| 200012 | 7 | 108 | 7.79 | .00 |
| 200012 | 8 | 211 | 109.50 | .00 |
| 200012 | 9 | 215 | 55.30 | .00 |
| 200012 | 10 | 214 | 61.56 | .00 |
| 200013 | 1 | 33 | 452.92 | .00 |
| 200013 | 3 | 35 | 384.61 | .00 |
| 200013 | 4 | 36 | 941.21 | .00 |
| 200013 | 7 | 40 | 532.59 | .00 |
| 200013 | 8 | 41 | 324.67 | .00 |
| 200013 | 9 | 42 | 829.10 | .00 |
| 200013 | 10 | 43 | 607.24 | .00 |
| 200014 | 1 | 100 | 10.89 | 5.00 |
| 200014 | 2 | 101 | 8.43 | 5.00 |
| 200014 | 3 | 97 | 2.09 | 5.00 |
| 200014 | 4 | 98 | 5.65 | 5.00 |
| 200014 | 5 | 99 | 3.12 | 5.00 |
| 200015 | 1 | 217 | 33.60 | .00 |
| 200015 | 2 | 61 | 1.72 | 5.00 |
| 200015 | 3 | 62 | 10.31 | .00 |
| 200015 | 4 | 63 | 5.06 | .00 |
| 200015 | 5 | 64 | 4.40 | .00 |
| 200015 | 6 | 66 | 3.11 | .00 |
| 200015 | 7 | 67 | 4.18 | .00 |
| 200015 | 8 | 68 | 2.14 | 5.00 |
| 200016 | 1 | 300 | 855.45 | .00 |
| 200016 | 2 | 301 | 899.95 | .00 |
| 200016 | 3 | 302 | 1095.45 | .00 |
| 200016 | 4 | 312 | 2.45 | .00 |
| 200017 | 1 | 119 | 77.55 | .00 |
| 200017 | 2 | 123 | 20.38 | .00 |
| 200017 | 3 | 124 | 38.37 | .00 |
| 200017 | 4 | 125 | 32.37 | .00 |
| 200017 | 5 | 139 | .75 | .00 |
| 200017 | 6 | 141 | 1.82 | .00 |
| 200017 | 7 | 158 | 33.60 | 5.00 |
| 200017 | 8 | 160 | 22.95 | 5.00 |
| 200017 | 10 | 164 | 26.10 | 5.00 |
| 200018 | 1 | 124 | 38.37 | .00 |
| 200018 | 2 | 416 | 550.00 | .00 |
| 200018 | 3 | 119 | 77.55 | .00 |
| 200018 | 4 | 415 | 895.00 | .00 |
| 200018 | 5 | 128 | 3.80 | .00 |
| 200018 | 6 | 123 | 20.38 | .00 |
| 200018 | 7 | 332 | 60.00 | .00 |
| 200019 | 1 | 99 | 3.20 | .00 |
| 200019 | 2 | 97 | 2.15 | .00 |
| 200019 | 3 | 95 | 14.09 | .00 |
| 200019 | 4 | 93 | 10.32 | .00 |
| 200019 | 5 | 94 | 23.47 | .00 |
| 200020 | 1 | 107 | 24.82 | .00 |
| 200020 | 2 | 10 | 443.00 | .00 |
| 200020 | 3 | 99 | 3.04 | .00 |
| 200020 | 4 | 96 | 29.38 | .00 |
| 200021 | 1 | 415 | 850.25 | .00 |
| 200021 | 2 | 416 | 550.00 | .00 |
| 200021 | 3 | 119 | 77.55 | .00 |
| 200021 | 4 | 120 | 7.56 | .00 |
| 200021 | 5 | 121 | 32.77 | .00 |
| 200021 | 6 | 122 | 39.57 | .00 |
| 200021 | 7 | 123 | 20.38 | .00 |
| 200021 | 8 | 124 | 38.37 | .00 |
| 200021 | 9 | 125 | 32.37 | .00 |
| 200021 | 10 | 128 | 380.00 | .00 |
| 200022 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 200022 | 2 | 120 | 7.56 | .00 |
| 200022 | 3 | 122 | 39.57 | .00 |
| 200022 | 4 | 119 | 77.55 | .00 |
| 200023 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 200023 | 2 | 119 | 77.55 | .00 |
| 200023 | 3 | 124 | 38.37 | .00 |
| 200024 | 1 | 130 | 81.40 | .00 |
| 200024 | 1 | 112 | 5.58 | .00 |
| 200024 | 2 | 22 | 800.55 | .00 |
| 200024 | 4 | 33 | 452.92 | .00 |
| 200024 | 5 | 335 | 4000.00 | .00 |
| 200025 | 1 | 45 | 318.71 | .00 |
| 200025 | 2 | 49 | 350.00 | .00 |
| 200025 | 3 | 333 | 1000.00 | .00 |
| 200039 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 200039 | 2 | 120 | 7.56 | .00 |
| 200039 | 3 | 119 | 77.55 | .00 |
| 200039 | 4 | 416 | 550.00 | .00 |
| 200039 | 5 | 120 | 7.56 | .00 |
| 200040 | 1 | 139 | .71 | .00 |
| 200040 | 2 | 142 | 1.43 | .00 |
| 200040 | 3 | 143 | 8.43 | .00 |
| 200043 | 2 | 88 | 7.38 | .00 |
| 200043 | 3 | 89 | 16.01 | .00 |
| 200043 | 4 | 90 | 39.11 | .00 |
| 200043 | 5 | 217 | 33.60 | .00 |
| 200044 | 1 | 7 | 1575.30 | .00 |
| 200044 | 3 | 6 | 881.10 | .00 |
| 200044 | 4 | 8 | 500.00 | .00 |
| 200044 | 5 | 132 | 500.00 | .00 |
| 200045 | 3 | 23 | 1080.00 | .00 |
| 200045 | 4 | 222 | 1000.00 | .00 |
| 200045 | 5 | 342 | 2000.00 | .00 |
| 200047 | 1 | 14 | 1899.59 | .00 |
| 200047 | 2 | 400 | 525.00 | .00 |
| 200047 | 3 | 420 | 1900.00 | .00 |
| 200050 | 1 | 126 | 72.85 | .00 |
| 200050 | 2 | 129 | 23.08 | .00 |
| 200050 | 3 | 132 | 17.46 | .00 |
| 200052 | 1 | 61 | 1.77 | 5.00 |
| 200052 | 2 | 217 | 33.60 | 5.00 |
| 200052 | 3 | 90 | 39.11 | .00 |
| 200052 | 4 | 93 | 1.82 | 500.00 |
| 200052 | 5 | 92 | 11.49 | 5.00 |
| 200052 | 6 | 91 | 1.78 | 5.00 |
| 200053 | 1 | 128 | 3.80 | 5.00 |
| 200053 | 2 | 125 | 32.37 | .00 |
| 200053 | 3 | 124 | 38.37 | .00 |
| 200053 | 4 | 123 | 20.38 | .00 |
| 200053 | 5 | 147 | 4.95 | 5.00 |
| 200053 | 6 | 145 | 5.67 | 5.00 |
| 200053 | 7 | 144 | 18.22 | 5.00 |
| 200054 | 2 | 416 | 550.00 | .00 |
| 200054 | 3 | 119 | 77.55 | .00 |
| 200054 | 4 | 121 | 32.77 | .00 |
| 200054 | 5 | 123 | 20.38 | .00 |
| 200054 | 6 | 124 | 38.37 | .00 |
| 200055 | 1 | 10 | 721.50 | .00 |
| 200055 | 2 | 444 | 200.00 | .00 |
| 200055 | 3 | 231 | 100.00 | .00 |
| 200057 | 1 | 302 | 1095.45 | .00 |
| 200057 | 2 | 301 | 899.95 | .00 |
| 200057 | 3 | 300 | 855.45 | .00 |
| 200057 | 4 | 312 | 2.45 | 5.00 |
| 200057 | 5 | 91 | 1000.00 | .00 |
| 200058 | 1 | 119 | 77.55 | .00 |
| 200058 | 2 | 246 | 62.50 | .00 |
| 200058 | 3 | 426 | 100.00 | .00 |
| 200059 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 200059 | 2 | 416 | 550.00 | .00 |
| 200059 | 3 | 119 | 77.55 | .00 |
| 200059 | 4 | 120 | 7.56 | .00 |
| 200059 | 5 | 121 | 32.77 | .00 |
| 200060 | 1 | 415 | 895.00 | .00 |
| 200060 | 2 | 119 | 77.55 | .00 |
